| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03372859 | + 0.7% | 1893.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00509762 | + 7.1% | 868.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 6.3% | 662.5 | YoChat Token |
| DASH | 0.00042853 | + 1.8% | 211.2 | DASH |
| LTC | 0.00087691 | - 0.1% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013720 | - 4.2% | 95.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000719 | + 0.6% | 17.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00887190 | + 0.4% | 11.9 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00003981 | + 0.2% | 10.7 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00130508 | - 4.4% | 7 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000324 | - 0.4% | 7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T86692.27 | - 0.4% | 4.4 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 0.7% | 3.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 0.7% | 3.1 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011457 | - 16.3% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03356852 | - 0.2% | 2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00506079 | + 6.3% | 1.8 | Zcash |
| BTC | T87413.55 | - 0.5% | 1.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T86836.49 | - 0.3% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T86880.74 | - 0.3% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2914.6947533 | - 0.5% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.84 | - 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
WSHIB-SHIB | 2.97478043 | + 0.2% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R7195792.78 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001691 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 2907.2059650 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00380308 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00042938 | + 0.6% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.12756708 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00963611 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00055867 | - 10.6% | 0.2 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00087237 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00674481 | + 0.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004377 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | $96498.99 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00306054 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
LibraToken (LBA)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
Ticker: | LBA |
Tam adı: | LibraToken |
Algoritma: | erc20 |

BTC karşılığında LBA satın alınız
LBA karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında LBA satın alınız
LBA karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında LBA satın alınız
LBA karşılığında ETH satınız
USD karşılığında LBA satın alınız
LBA karşılığında USD satınız
RUR karşılığında LBA satın alınız
LBA karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-23 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-22 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-21 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-20 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-19 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-18 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-17 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-16 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-15 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-14 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-13 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-12 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-11 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-10 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-09 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00150001 |
| 2025-12-08 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-07 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-06 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-05 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-04 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-03 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-02 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001501 | 0.00120000 |
| 2025-12-01 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00006165 | 0.00120000 |
| 2025-11-30 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-29 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-28 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-27 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-26 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-25 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-24 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001600 | 0.00140008 |
| 2025-11-23 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001500 | 0.00140008 |
| 2025-11-22 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001500 | 0.00140008 |
| 2025-11-21 | 0.00000001 | 0.00020000 | 0.00000001 | 0.00001500 | 0.00140008 |
bishal1234: btc withdraw fee too high why?
Aroldenve L0: Hello
ymbrecords L0: Yo11!
treccil L1: bishal1234, idk, try usdt bep20
Josephdawus13: ymbrecords, yeah dat will be great to hear
kiarash2020 L1: Bitcoin will fall soon.
Dormilon: Yanadia, oh, so sorry for that
frooggdrr L1: hello
frooggdrr L1: have a good day
frooggdrr L1: to everybody
Yanadia: Dormilon, thank you Dor ...
Yanadia: frooggdrr, u too have good day
Yanadia: bishal1234, because of that btc
Koke97 L0: Heloo
Suzano L1: hi guys
Suzano L1: hway
Suzano L1: Why such silence?
josephjmel L0: Good Morning
rizwee6607 L0: Hello is there any Airdrop this yearf
rizwee6607 L0: Is there any Airdrop this year
Amit9 L0: rizwee6607, don't know
Amit9 L0: Suzano, no update
noor709 L0: mitkargin1, lol why
Shids89 L0: Hello yobit
kira277 L0: Who plays dice?
gerasimgo L1: kira277, yeah, i play
kira277 L0: gerasimgo, how its going
Dekanol L0: Dice is good today
izanuked L1: ohh. yeah yeah, dice is very doog
izanuked L1: good*
izanuked L1: izanuked, Why are you drunk when you come in?
Bingohamov L1: Lost all my money on dice(((
Fapupu36 L0: Is there no airdrop
RealMes L1: how are you guys
harmonic0 L0: Hello happy new year guyss
gbffnacrh L0: Hi everyone
w3prince L1: hi guys
sticamen L0: w3prince, hi
sticamen L0: How are you my friends?
Invoker77 L0: sticamen, its ok bro ty,how are u?
Raazy L0: gm chat
montagin L0: Raazy, gn bro
Areddyan L0: sticamen, good! What about you?
psychodeal L0: Hello eveeryone
SeminaGerad L0: psychodeal, hi
SeminaGerad L0: Bingohamov, bad news:(
Saveli42 L0: Btc falls again
serveBehests L1: kiarash2020, Why?Any inside info?
drumskitik L0: Hi
yalox777 L0: Bingohamov, unlucky, Brother




Ticker: